Three income streams from one 167 USDT investment
$100 USDT
Per trigger
| Investment Required | 167 USDT (one-time) |
| First Pension Trigger | Group reaches 10,000 members |
| First Pension Amount | $100 USDT |
| Monthly Pension | $100/month with ≥2 referrals |
| Miss Month? | Skipped — no carry forward |
$25.05 USDT
Per referral
| Rate | 15% of 167 USDT |
| Per Referral | $25.05 USDT |
| Claim Window | Once per month |
| Expiry | 1st of next month |
| Limit | Unlimited referrals |
$100 USDT
Per qualifying month
| Requirement | 4 direct joinings/month |
| Amount | $100 USDT |
| Credit Date | 1st of next month |
| Reset | Monthly reset |
| Limit | Every month eligible |
All three plans are active simultaneously from day one
Start Earning Today